Spanien oder Portugal – Die Qual der Wahl?
Sowohl Spanien als auch Portugal sind beliebte Ziele für Auswanderer, digitale Nomaden und Ruheständler.
Doch die beiden Nachbarn auf der iberischen Halbinsel unterscheiden sich in vielen Punkten.
Wir zeigen dir die wichtigsten Kriterien im Direktvergleich, damit du die richtige Entscheidung treffen kannst.
Klima & Lebensqualität
Kriterium | Spanien | Portugal |
---|---|---|
Klima | Mittelmeerklima, sehr warm im Sommer | Atlantikklima, milder und feuchter |
Sonnentage | Mehr Sonnentage, v. a. im Süden | Mäßiger, aber angenehm warm |
Luftfeuchtigkeit | Trockener | Oft etwas feuchter |
Tipp: Für Allergiker & Sonnenliebhaber ist Spanien oft die bessere Wahl – speziell die Kanaren oder Andalusien.
Lebenshaltungskosten
Kriterium | Spanien | Portugal |
---|---|---|
Mieten (2-Zimmer) | ca. 600–950 € (je nach Region) | ca. 450–800 € |
Lebensmittelpreise | leicht teurer als Portugal | tendenziell günstiger |
Restaurantbesuche | moderat bis teuer in Städten | oft günstiger, v. a. in kleinen Orten |
Nebenkosten (Strom etc.) | vergleichbar | leicht günstiger |
Portugal punktet leicht bei den Lebenshaltungskosten – besonders für kleinere Budgets.
Sprache & Integration
Kriterium | Spanien | Portugal |
---|---|---|
Sprache | Spanisch (Castellano) | Portugiesisch |
Englischkenntnisse | Mittelmäßig (außer Tourismus) | Besser, v. a. bei Jüngeren |
Deutschsprachige Community | Groß, besonders auf Mallorca, Teneriffa, Costa Blanca | Kleiner, aber wachsend |
In Spanien ist es einfacher, Anschluss an deutschsprachige Gruppen zu finden.
Bürokratie & Verwaltung
Kriterium | Spanien | Portugal |
---|---|---|
NIE/Steuernummer | NIE-Nummer notwendig | NIF-Nummer notwendig |
Behördenservice | teils langwierig & formal | gilt als etwas einfacher & digitaler |
Residenzanmeldung | Pflicht, aber unbürokratisch mit Hilfe | ähnlich unkompliziert |
Checkliste Auswandern für Rentner Spanien (PDF) »
Gesundheitsversorgung
Beide Länder haben ein gutes öffentliches Gesundheitssystem.
Allerdings gibt es Unterschiede in Zugang und Angebot.
Kriterium | Spanien | Portugal |
---|---|---|
Gesetzlich versichert | möglich über S1 oder Seguridad Social | ebenfalls über staatliches System |
Private Angebote | vielfältig, viele Anbieter | gute Auswahl, etwas günstiger |
Zugang zu deutschsprachigen Ärzten | gut in Touristenregionen | selten, meist englischsprachig |
In Spanien ist die ärztliche Infrastruktur für Auswanderer besser ausgebaut.
Erreichbarkeit & Infrastruktur
- Spanien: Viele Direktflüge nach Deutschland, exzellente Bahnverbindungen (AVE), moderne Straßen
- Portugal: Gute Flugverbindungen, aber ländlichere Regionen schwerer erreichbar
Für Vielflieger und Pendler hat Spanien die Nase vorn.
Fazit – Für wen passt welches Land?
Zielgruppe | Empfehlung |
---|---|
Ruheständler | Spanien (Komfort, Klima, Ärzte) |
Digitaler Nomade | Portugal (günstig, englischfreundlich) |
Familien mit Kindern | Spanien (mehr Angebote, Schulen) |
Mit kleinem Budget | Portugal (niedrigere Lebenshaltungskosten) |
Langzeiturlauber | Beide geeignet |
Fazit
Spanien bietet mehr Infrastruktur, medizinische Versorgung und deutschsprachige Netzwerke.
Portugal punktet bei niedrigen Kosten, Offenheit und Digitalisierung.
Am Ende ist es eine Frage des Lebensstils – und des persönlichen Bauchgefühls.
Mehr erfahren: Ruhestand in Spanien planen »
Zur Unterseite: Krankenversicherung für Auswanderer »